مدیریت شبکه تجاری
فیلترهای پیشرفته
| شرکت | صنعت | رتبه | وضعیت | تأیید صلاحیت | امتیاز انطباق | سطح ریسک | پروژههای ایران | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت نفت و گاز سینوپک پکن، چین | انرژی | فعال | طلایی | 95 | کم | 8 | ||
هواوی تکنولوژی شنژن، چین | فناوری | فعال | طلایی | 92 | متوسط | 12 | ||
گروه صنعتی SAIC موتور شانگهای، چین | تولید | 4.2 | فعال | نقرهای | 88 | متوسط | 5 | |
شرکت مهندسی ساختمان چین (CSCEC) پکن، چین | تولید | فعال | طلایی | 94 | کم | 7 | ||
علیبابا گروپ هانگژو، چین | فناوری | فعال | طلایی | 90 | کم | 3 | ||
شرکت کشتیرانی COSCO شانگهای، چین | لجستیک | 4.3 | فعال | نقرهای | 86 | متوسط | 9 | |
بانک صنعت و تجارت چین (ICBC) پکن، چین | مالی | 4.4 | فعال | نقرهای | 89 | بالا | 4 | |
شرکت ملی غلات چین (COFCO) پکن، چین | کشاورزی | 4.1 | فعال | برنزی | 82 | متوسط | 6 | |
شرکت داروسازی سینوفارم شانگهای، چین | بهداشت و درمان | 4.0 | فعال | برنزی | 80 | متوسط | 2 | |
شرکت انرژیهای تجدیدپذیر JinkoSolar شانگهای، چین | انرژی | در انتظار بررسی | در انتظار تأیید | 75 | متوسط | 1 |
نمایش ۱ تا 10 از 10 نتیجه
توزیع شرکتها بر اساس صنعت
نمودار دایرهای توزیع صنعت
روند همکاریهای تجاری
نمودار خطی روند همکاری
کل شرکتهای چینی
۱۲۵
شرکتهای تأیید شده
۸۷
در انتظار تأیید
۲۳
شرکتهای پرریسک
۱۵